🏆 Pronosticuri Pariuri 3 Noiembrie 2025
Ponturi inspirate in stilul Pariuri Pro — Meciuri ordonate dupa ora de start
| Ora | Meci | Tips |
|---|---|---|
| 16:00 | Beroe - Lok. Sofia | 1X |
| 17:00 | Asteras T. - OFI Crete | 1 |
| 17:30 | Farul Constanta - Csikszereda M. Ciuc | 1 |
| 18:00 | OFK Beograd - Radnicki Nis | 1X |
| 18:15 | Botev Vratsa - CSKA 1948 Sofia | 2 |
| 19:00 | Gorica - Lok. Zagreb | X2 |
| 19:00 | Lechia - Radomiak Radom | 1X |
| 19:00 | Plock - Pogon Szczecin | 2 |
| 19:00 | Alanyaspor - Gaziantep | 1 |
| 19:00 | Eyupspor - Antalyaspor | 1X |
| 19:00 | Rizespor - Karagumruk | X2 |
| 19:30 | Sassuolo - Genoa | GG |
| 20:00 | Midtjylland - Aarhus | 1 |
| 20:00 | Mladost - Radnicki 1923 | 1X |
| 20:00 | Degerfors - Hammarby | 2 |
| 20:00 | Varnamo - Mjallby | X2 |
| 20:00 | Rio Ave F - Braga F | 2 |
| 20:30 | Petrolul Ploiesti - FC Botosani | 1 |
| 21:00 | Dordrecht - Almere City | 2 |
| 21:00 | Jong AZ - Eindhoven | 2 |
| 21:00 | Jong PSV - Willem II | 1 |
| 21:00 | Silkeborg - Brondby | 2 |
| 21:30 | Cracovia - Zaglebie | 1X |
| 21:45 | Lazio - Cagliari | 1 |
| 22:00 | Sunderland - Everton | 1 |
Sfaturi pariuri:
GG = ambele echipe marcheaza
1 = victoria gazdelor
2 = victoria oaspetilor
1X = victorie gazde sau egal
X2 = victorie oaspeti sau egal
🔹 Tips by Pariuri Pro 🔹
Joaca responsabil! Aceste ponturi sunt orientative.
